170
| C | V. XXIV | N. 28 | - | 2019 | | ISSN (): - | ISSN ( ): - |
En la Tabla 3 se presentan tanto los
volúmenes productos como el nivel de
presión ambiental para las agroindustrias
de tipo C2. Por las características de
los productos analizados, en este caso
se aprecia una mejor relación entre el
volumen producido y los consumos de
suelo y garua, así como de la generación de
residuos sólidos. Nuevamente, se observa
una trayectoria expansiva, según la cual
a mayor producción mayores niveles de
presión de recursos naturales y mayores
cargas ambientales traducidas en residuos
sólidos generados por estas cadenas.
Tabla 3
Producción, consumo de recursos naturales (capital natural) y generación de residuos para
cadenas agroindustriales del tipo C2 (2000-2016)
Producción en tm Alimento balanceado Fideos Harina
Años Alimento
balanceado
Fideos Harina Avena Sémola Derv.
cacao
Suelo
ha*
Agua
m
3
*
Residuos
tm*
Suelo
ha*
Agua
m
3
*
Residuos
tm*
Suelo
ha*
Agua
m
3
*
Residuos
tm*
2000 1,536,976 232,935 927,094 30,388 6,957 8,911 180,821 354,527 1,049 51,763 63,889 139,860 206,021 361,678 452,956
2001 1,536,724 242,466 1,001,941 29,543 8,414 8,255 180,791 364,880 1,079 53,881 66,504 145,582 222,654 390,877 489,524
2002 1,640,190 245,445 983,146 30,334 8,646 7,443 184,455 384,133 1,225 53,043 65,469 143,318 198,364 348,236 436,122
2003 1,738,012 239,211 986,469 31,369 8,846 10,875 219,858 367,756 991 47,918 59,144 129,471 208,117 365,357 457,564
2004 1,746,738 251,698 1,002,638 30,093 8,311 9,808 227,973 319,858 1,063 63,448 78,311 171,430 219,864 385,980 483,391
2005 1,736,443 277,925 1,034,732 30,630 9,188 14,528 185,406 457,239 1,138 84,969 74,065 229,579 241,174 423,390 530,242
2006 1,865,639 278,285 1,102,855 30,045 9,724 13,148 174,520 642,594 1,267 52,166 76,287 140,949 302,033 530,231 664,048
2007 2,107,259 289,537 1,047,468 32,813 9,215 12,240 298,826 357,751 1,639 68,317 84,321 184,586 143,637 252,161 315,800
2008 2,256,849 285,085 1,045,190 32,655 9,212 13,324 479,038 486,824 1,136 45,728 56,440 123,552 202,464 356,208 445,136
2009 2,385,633 300,855 1,081,105 35,401 8,226 13,075 335,205 308,372 1,028 84,037 83,361 227,061 279,232 473,918 613,917
2010 2,492,797 395,034 1,214,252 37,043 7,883 13,525 314,963 607,412 1,470 69,566 85,862 187,960 658,142 395,562 500,345
2011 2,702,550 410,564 1,236,460 38,245 8,070 11,969 293,200 490,749 3,763 79,110 97,642 213,748 251,475 441,474 552,891
2012 2,793,763 411,095 1,248,038 42,346 8,669 12,712 476,749 563,126 1,304 52,572 64,888 142,046 230,402 404,480 506,560
2013 2,146,742 319,492 1,055,119 46,733 7,918 10,142 278,391 360,535 1,194 76,016 93,824 205,389 234,471 411,623 515,506
2014 2,202,634 327,353 1,065,671 48,306 7,997 10,243 190,044 536,254 1,205 72,745 89,786 196,550 236,816 415,739 520,661
2015 2,259,981 335,407 1,076,327 49,932 8,077 10,345 265,880 510,490 1,218 74,535 91,995 201,386 239,184 419,897 525,868
2016 2,318,821 343,659 1,087,091 51,613 8,158 10,449 272,803 523,049 1,230 76,369 94,259 206,341 241,576 424,096 531,126
* Valores estimados con base a balances de masa por producto según diagramas de ujo
de procesos estandarizados por sub-sector.
Fuente: (Prom Perú, 2015) y estimaciones propias.
La tendencia descrita en el párrafo
anterior se refuerza con los resultados
ofrecidos en la Figura 10. De ese modo, se
tiene que en promedio entre el 25 y 35%
de los volúmenes producidos dependen
de las tasas de consumo de suelo, y que el
40 a 45% de tales volúmenes descansan
en las demandas de agua. Por otro lado, el
28% al 35% de los volúmenes producidos
se traducen en residuos, esto quiere
decir, que los rendimientos por unidad
de volumen de materia prima principal
respecto a producto terminado oscilan
entre el 45% y 65%. Esto quiere decir,
que se requiere mejorar estas cadenas en
términos de eciencia y rendimiento.
A D J C - M H - V G - D I